En español, las ventajas de una máquina de soldadura y generación de electricidad doble pueden ser descritas como:
"Las máquinas de soldadura y generación de electricidad doble tienen varias ventajas. En primer lugar, son eficientes en el uso de energía, ya que pueden utilizar la energía residual de la soldadura para generar electricidad. Además, son convenientes y versátiles, ya que pueden ser utilizadas en varios contextos industriales, como la construcción, la ingeniería civil y la fabricación. Otra ventaja es que son seguras, ya que tienen un diseño seguro y están construidas con materiales de alta calidad. Finalmente, son económicas, ya que requieren menos mantenimiento que las máquinas separadas de soldadura y generación de electricidad.
350A Diesel Welding Generator | |
Brand | RED Power |
Model | RDW350AC |
Frequency(Hz) | 50 |
Rated Power(KW) | 3 |
Max Power(KW) | 3.5 |
Voltage(V) | 220 |
Welding Voltage(V) | 25V-35V |
Welding Current(A) | 0-350 |
Capacity of Fuel Tank(L) | 25 |
Running time with Load(hour ) | 8 |
Noise with Load @7m(dBA) | 79 |
DC Output(V/A) | 12/8.3 |
Battery (AH) | 36 |
Engine Parameters | |
Engine Type | Diesel |
Engine Model | 292 |
Output Power( hp ) | 22 |
Start Mode | Electric |
Displacement(CC) | 997 |
Oil Tank Capacity(L) | 2.3 |
Alternator Parameters | |
Alternator Model | 350AC |
Rated Power(kVA) | 3 |
Power Factor | 1 |
Voltage Regulation | Brush /AVR |
Packing Details | |
Net Weight(Kg) | 300 |
Gross Weight(Kg) | 330 |
Machine Size(L*W*H)(mm) | 1260*680*780 |
v
350A Diesel Welding Generator | |
Brand | RED Power |
Model | RDW350AC |
Frequency(Hz) | 50 |
Rated Power(KW) | 3 |
Max Power(KW) | 3.5 |
Voltage(V) | 220 |
Welding Voltage(V) | 25V-35V |
Welding Current(A) | 0-350 |
Capacity of Fuel Tank(L) | 25 |
Running time with Load(hour ) | 8 |
Noise with Load @7m(dBA) | 79 |
DC Output(V/A) | 12/8.3 |
Battery (AH) | 36 |
Engine Parameters | |
Engine Type | Diesel |
Engine Model | 292 |
Output Power( hp ) | 22 |
Start Mode | Electric |
Displacement(CC) | 997 |
Oil Tank Capacity(L) | 2.3 |
Alternator Parameters | |
Alternator Model | 350AC |
Rated Power(kVA) | 3 |
Power Factor | 1 |
Voltage Regulation | Brush /AVR |
Packing Details | |
Net Weight(Kg) | 300 |
Gross Weight(Kg) | 330 |
Machine Size(L*W*H)(mm) | 1260*680*780 |
Changzhou Red Machinery Co., Ltd
Contact:Naomi
Mobile:+8615995306091
Email:[email protected]
Add:Sanhuangmiao Village,Zhenglu Town,Changzhou,Jiangsu,China